<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мир инновационных технологий &#187; Электротехника</title>
	<atom:link href="http://rolltronics.com/category/elektrotexnika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rolltronics.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 20:44:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Технология лазерной стелиографии</title>
		<link>http://rolltronics.com/2010/01/texnologiya-lazernoj-steliografii/</link>
		<comments>http://rolltronics.com/2010/01/texnologiya-lazernoj-steliografii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 12:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Технические открытия]]></category>
		<category><![CDATA[Электротехника]]></category>
		<category><![CDATA[техника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolltronics.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Технология лазерной стелиографии основана на фотоинициированном лазерной радиацией или радиацией ртутных ламп полимеризации состава фотополимеризующейся (ФПК).
Посредством этой технологии трехмерный объект, разработанный на компьютере, вырастается от жидкого ФПК, последовательного тонкими (0,1-0,2 мм) слоями, сформированными под влиянием лазерной радиации на мобильной платформе, погруженной в ванну с ФПК.
Лазер-стелиограф позволяет в самых коротких сроках (с нескольких часов или несколько [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolltronics.com/2010/01/texnologiya-lazernoj-steliografii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тригерр</title>
		<link>http://rolltronics.com/2010/01/trigerr/</link>
		<comments>http://rolltronics.com/2010/01/trigerr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 12:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Обо всем]]></category>
		<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Электротехника]]></category>
		<category><![CDATA[Информатика]]></category>
		<category><![CDATA[электроника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolltronics.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Тригерр (англ. trigger) &#8211; электронная логическая схема с двумя стойкими состояниями. Устройство (спусковая схема), в котором есть две лампы или два транзистора, напряжения и токи на выходе которого могут изменяться скачкообразно.
В арифметических и логических устройствах для сохранения информации чаще всего используют триггеры &#8211; устройства с двумя стойкими состояниями по выходу, которые содержат элементарную запоминающую ячейку [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolltronics.com/2010/01/trigerr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реле</title>
		<link>http://rolltronics.com/2010/01/rele/</link>
		<comments>http://rolltronics.com/2010/01/rele/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 11:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Технические открытия]]></category>
		<category><![CDATA[Электротехника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolltronics.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Реле &#8211; электрический аппарат, который автоматически выполняет определенные переключения контролируемой им электрической цепи.
Реле &#8211; это устройство, в котором при достижении определенного значения входной величины х исходная величина в изменяется скачкообразно и принимает конечное число значений. Чаще всего, это автоматическое устройство, которое реагирует на изменения
параметра (температуры, давлению и тому подобное) и который в случае достижения параметром [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolltronics.com/2010/01/rele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

