<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мир инновационных технологий &#187; Информационные технологии</title>
	<atom:link href="http://rolltronics.com/category/informacionnye-texnologii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rolltronics.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 20:44:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Виртуальная реальность</title>
		<link>http://rolltronics.com/2010/01/virtualnaya-realnost/</link>
		<comments>http://rolltronics.com/2010/01/virtualnaya-realnost/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 12:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Обо всем]]></category>
		<category><![CDATA[Виртуальная реальность]]></category>
		<category><![CDATA[Информатика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolltronics.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Виртуальная реальность (англ. Virtual reality) &#8211; компьютерные системы, которые обеспечивают визуальные и звуковые эффекты, которые окунают зрителя в мнимый мир за экраном. Пользователь окружается порожденными компьютером обидами и звуками, которые дают ощущение реальности. Пользователь взаимодействует с искусственным миром с помощью разнообразных сенсоров, таких как, например, шлем и перчатки, которые связывают его движения и впечатления и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolltronics.com/2010/01/virtualnaya-realnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тригерр</title>
		<link>http://rolltronics.com/2010/01/trigerr/</link>
		<comments>http://rolltronics.com/2010/01/trigerr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 12:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Обо всем]]></category>
		<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Электротехника]]></category>
		<category><![CDATA[Информатика]]></category>
		<category><![CDATA[электроника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolltronics.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Тригерр (англ. trigger) &#8211; электронная логическая схема с двумя стойкими состояниями. Устройство (спусковая схема), в котором есть две лампы или два транзистора, напряжения и токи на выходе которого могут изменяться скачкообразно.
В арифметических и логических устройствах для сохранения информации чаще всего используют триггеры &#8211; устройства с двумя стойкими состояниями по выходу, которые содержат элементарную запоминающую ячейку [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolltronics.com/2010/01/trigerr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ГЛОНАСС &#8211; система спутниковой навигации</title>
		<link>http://rolltronics.com/2010/01/glonass-sistema-sputnikovoj-navigacii/</link>
		<comments>http://rolltronics.com/2010/01/glonass-sistema-sputnikovoj-navigacii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 11:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[География]]></category>
		<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Навигация]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Спутник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolltronics.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[ГЛОНАСС (Глобальная Навигационная Спутниковая Система) &#8211; радионавигационная спутниковая система создана при поддержке правительства Российской Федерации.
Координаты определяются по принципу, взятому по аналогии американской системы глобального позиционирования GPS. Как альтернатива обеим системам в Европе разрабатывается система Галилео.
Спутники системы ГЛОНАСС стало распространяют (передают) радиоизлучение двух типов : навигационный сигнал В. диапазона L1 (16 ГГц) и навигационный сигнал высокой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolltronics.com/2010/01/glonass-sistema-sputnikovoj-navigacii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перфокарта</title>
		<link>http://rolltronics.com/2010/01/perfokarta/</link>
		<comments>http://rolltronics.com/2010/01/perfokarta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 08:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Носители информации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolltronics.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Перфокарта &#8211; носитель информации, предназначенный для использования в системах автоматической обработки данных. Сделанная из сверхтонкого картона, перфокарта представляет информацию наличием или отсутствием отверстий в определенных позициях.
Стандартная перфокарта, которая использовалась в ЭВМ &#8211; прямоугольник с одним скошенным углом. На ней было 12х80 позиций для дыр. Позиции обозначались цифрами от 0 до 9. Две верхних позиции оставались [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolltronics.com/2010/01/perfokarta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
