<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мир инновационных технологий &#187; Навигация</title>
	<atom:link href="http://rolltronics.com/category/navigaciya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rolltronics.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 20:44:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Паром &#8211; новый космический шаттл многоразового использования</title>
		<link>http://rolltronics.com/2010/01/parom-novyj-kosmicheskij-shattl-mnogorazovogo-ispolzovaniya/</link>
		<comments>http://rolltronics.com/2010/01/parom-novyj-kosmicheskij-shattl-mnogorazovogo-ispolzovaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 12:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Навигация]]></category>
		<category><![CDATA[Обо всем]]></category>
		<category><![CDATA[Технические открытия]]></category>
		<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolltronics.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Паром &#8211; межорбитальный буксир многократного использования, который в 2009 году придет на смену одноразовым транспортным космическим кораблям типа &#171;Прогресс&#187;.
Создание
Космический буксир &#171;Паром&#187; создается на базе корабля &#171;Союз&#187; который сейчас модернизируется. Он будет применяться для доставки на МКС больших транспортных контейнеров, в которых на станцию можно одноразово привозить от 4 до 12 тон разных грузов в зависимости [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolltronics.com/2010/01/parom-novyj-kosmicheskij-shattl-mnogorazovogo-ispolzovaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ГЛОНАСС &#8211; система спутниковой навигации</title>
		<link>http://rolltronics.com/2010/01/glonass-sistema-sputnikovoj-navigacii/</link>
		<comments>http://rolltronics.com/2010/01/glonass-sistema-sputnikovoj-navigacii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 11:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[География]]></category>
		<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Навигация]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Спутник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolltronics.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[ГЛОНАСС (Глобальная Навигационная Спутниковая Система) &#8211; радионавигационная спутниковая система создана при поддержке правительства Российской Федерации.
Координаты определяются по принципу, взятому по аналогии американской системы глобального позиционирования GPS. Как альтернатива обеим системам в Европе разрабатывается система Галилео.
Спутники системы ГЛОНАСС стало распространяют (передают) радиоизлучение двух типов : навигационный сигнал В. диапазона L1 (16 ГГц) и навигационный сигнал высокой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolltronics.com/2010/01/glonass-sistema-sputnikovoj-navigacii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компас</title>
		<link>http://rolltronics.com/2010/01/kompas/</link>
		<comments>http://rolltronics.com/2010/01/kompas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 11:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[География]]></category>
		<category><![CDATA[Навигация]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolltronics.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Компас  &#8211; прибор для ориентирования на земной поверхности и в горных выработках относительно напрямую магнитного или географического меридиана.
Указывает направление географического или магнитного меридиана, служит для ориентирования относительно сторон мира.
За построением компаса разделяют на магнитных, гироскопических, радиокомпасы, специальные.
Чаще всего используют магнитный компас, который состоит из тонкой пластины магнитного материала с отмеченным северным полюсом стрелки, которая может [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolltronics.com/2010/01/kompas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
