<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мир инновационных технологий &#187; Технические открытия</title>
	<atom:link href="http://rolltronics.com/category/texnicheskie-otkrytiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rolltronics.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 20:44:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Технология лазерной стелиографии</title>
		<link>http://rolltronics.com/2010/01/texnologiya-lazernoj-steliografii/</link>
		<comments>http://rolltronics.com/2010/01/texnologiya-lazernoj-steliografii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 12:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Технические открытия]]></category>
		<category><![CDATA[Электротехника]]></category>
		<category><![CDATA[техника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolltronics.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Технология лазерной стелиографии основана на фотоинициированном лазерной радиацией или радиацией ртутных ламп полимеризации состава фотополимеризующейся (ФПК).
Посредством этой технологии трехмерный объект, разработанный на компьютере, вырастается от жидкого ФПК, последовательного тонкими (0,1-0,2 мм) слоями, сформированными под влиянием лазерной радиации на мобильной платформе, погруженной в ванну с ФПК.
Лазер-стелиограф позволяет в самых коротких сроках (с нескольких часов или несколько [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolltronics.com/2010/01/texnologiya-lazernoj-steliografii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Паром &#8211; новый космический шаттл многоразового использования</title>
		<link>http://rolltronics.com/2010/01/parom-novyj-kosmicheskij-shattl-mnogorazovogo-ispolzovaniya/</link>
		<comments>http://rolltronics.com/2010/01/parom-novyj-kosmicheskij-shattl-mnogorazovogo-ispolzovaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 12:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Навигация]]></category>
		<category><![CDATA[Обо всем]]></category>
		<category><![CDATA[Технические открытия]]></category>
		<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolltronics.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Паром &#8211; межорбитальный буксир многократного использования, который в 2009 году придет на смену одноразовым транспортным космическим кораблям типа &#171;Прогресс&#187;.
Создание
Космический буксир &#171;Паром&#187; создается на базе корабля &#171;Союз&#187; который сейчас модернизируется. Он будет применяться для доставки на МКС больших транспортных контейнеров, в которых на станцию можно одноразово привозить от 4 до 12 тон разных грузов в зависимости [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolltronics.com/2010/01/parom-novyj-kosmicheskij-shattl-mnogorazovogo-ispolzovaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реле</title>
		<link>http://rolltronics.com/2010/01/rele/</link>
		<comments>http://rolltronics.com/2010/01/rele/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 11:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Технические открытия]]></category>
		<category><![CDATA[Электротехника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolltronics.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Реле &#8211; электрический аппарат, который автоматически выполняет определенные переключения контролируемой им электрической цепи.
Реле &#8211; это устройство, в котором при достижении определенного значения входной величины х исходная величина в изменяется скачкообразно и принимает конечное число значений. Чаще всего, это автоматическое устройство, которое реагирует на изменения
параметра (температуры, давлению и тому подобное) и который в случае достижения параметром [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolltronics.com/2010/01/rele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое изобретение</title>
		<link>http://rolltronics.com/2010/01/chto-takoe-izobretenie/</link>
		<comments>http://rolltronics.com/2010/01/chto-takoe-izobretenie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 11:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Технические открытия]]></category>
		<category><![CDATA[Изобретения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolltronics.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Изобретение &#8211; техническое решение, которое является новым, полезным в хозяйственной деятельности и может быть практически применено. Признано официальными экспертами изобретение может получить правовую охрану от государства и стать объектом промышленной собственности, которая удостоверяется особенным правоохранительным документом, который имеет название патент.
Изобретением может быть устройство, способ, вещества применение устройств за новым раньше неизвестным назначением, штаммы микроорганизмов, культура [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolltronics.com/2010/01/chto-takoe-izobretenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Люминесцентный анализ</title>
		<link>http://rolltronics.com/2010/01/lyuminescentnyj-analiz/</link>
		<comments>http://rolltronics.com/2010/01/lyuminescentnyj-analiz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 11:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Технические открытия]]></category>
		<category><![CDATA[Химия]]></category>
		<category><![CDATA[Свет]]></category>
		<category><![CDATA[Свечение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolltronics.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Люминесцентный анализ &#8211; качественный и количественный метод исследования разных объектов, основанный на явлении люминесценции. При Л. а. используют фотолюминесценцию, рентгенолюминесценцию, катодолюминесценцию. Самый распространенный Л. а. &#8211; с использованием люминесценции, возбужденной ультрафиолетовым лучом. В зависимости от того, как регистрируют сигнал &#8211; после окончания возбуждения или через определенный промежуток времени, различают флуориметрию и фосфориметрию. В зависимости от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolltronics.com/2010/01/lyuminescentnyj-analiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хемолюминесценсия</title>
		<link>http://rolltronics.com/2010/01/xemolyuminescensiya/</link>
		<comments>http://rolltronics.com/2010/01/xemolyuminescensiya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 11:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технические открытия]]></category>
		<category><![CDATA[Химия]]></category>
		<category><![CDATA[Свет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolltronics.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Хемолюминесценсия &#8211; люминесценция (свечение) тел, вызванная химической реакцией (например, свечение фосфора при медленном окислении). Происходят тогда, когда продукты химической реакции образуются в возбужденном состоянии, которое в дальнейшем релаксує с излучением квантов света. Хемолюминесценсия связана с экзотермическими химическими процессами. Хемолюминесценсия, что протекает в живых организмах (свечение насекомых, червяков, рыб) называется биолюминесценция и связанная с окислительными процессами.
Открытие
Первым [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolltronics.com/2010/01/xemolyuminescensiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Органический светодиод</title>
		<link>http://rolltronics.com/2010/01/organicheskij-svetodiod/</link>
		<comments>http://rolltronics.com/2010/01/organicheskij-svetodiod/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 09:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Технические открытия]]></category>
		<category><![CDATA[Освещение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rolltronics.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Органический светодиод (англ. Organic Light Emitting Diode (OLED) или англ. Light Emitting Polymer (LEP) или англ. Organic Electro Luminescence (OEL)) &#8211; светодиод, чей излучающий электролюминисцентный слой состоит из пленки органической смеси. Этот слой обычно включает у себя полимерные вещества, которые позволяют органическим составляющим быть как следует депонируемыми. Они располагаются в так называемых строках и колонках [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rolltronics.com/2010/01/organicheskij-svetodiod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
